|
称号(仮) のバックアップ(No.12)
獲得ポイント | 階級 | ドッグタグ左 / 右 | 任務 | アワード | 迷彩・ペイント | トロフィー・実績 | イースターエッグ | 称号
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 獲得条件 |
| 名称 | 獲得条件 |
| スコアによるもの | |
| トップ突撃兵 | 突撃兵として獲得したスコアトップ |
| トップ工兵 | 工兵として獲得したスコアトップ |
| トップ援護兵 | 援護兵として獲得したスコアトップ |
| トップ偵察兵 | 偵察兵として獲得したスコアトップ |
| トップ司令官 | 司令官として獲得したスコアトップ |
| エリート分隊 | 合計スコアトップの分隊に所属 |
| 最高アワード | 試合後のリボンやメダルなどによる獲得スコアトップ |
| アンロックグラインダー | アンロックスコアトップ |
| 着実なスコアラー | SPMトップ |
| スピードキラー | KPMトップ |
| 援護射撃 | 制圧アシストスコアトップ |
| 分隊プレイヤー | 分隊スコアトップ |
| 怒りのスキル | スキル上昇量トップ |
| キル数によるもの | |
| ライフルエキスパート | アサルトライフルでのキル数トップ |
| LMGエキスパート | LMGでのキル数トップ |
| スナイパーエキスパート | SRでのキル数トップ |
| カービンエキスパート | カービンでのキル数トップ |
| ショットガンエキスパート | ショットガンでのキル数トップ |
| DMRエキスパート | DMRでのキル数トップ |
| ロケットランチャーエキスパート | ロケットランチャーでのキル数トップ |
| ピストルエキスパート | ピストルでのキル数トップ |
| ハンドグレネードエキスパート | 手榴弾でのキル数トップ |
| アンダーマウント エキスパート | アンダーマウントレールにつけられる火器でのキル数トップ |
| IFVエキスパート | IFVでのキル数トップ |
| ボートエキスパート | 水上系ビークルでのキル数トップ |
| ステルス機エキスパート | ステルス機でのキル数トップ |
| 攻撃ヘリエキスパート | 攻撃ヘリでのキル数トップ |
| 偵察ヘリ エキスパート | 偵察ヘリでのキル数トップ |
| ロードウォリアー | 地上車両でのキル数トップ |
| キルマシーン | キル数トップ |
| 救世主 | 救済キル数トップ |
| 復讐者 | 復讐キル数トップ |
| 対空エキスパート | 対空キル数トップ |
| 行動によるもの | |
| フェイスオフ | ヘッドショット回数トップ |
| 精度王 | 命中率トップ |
| 射撃マニア | 射撃回数トップ |
| 射撃の匠 | 命中回数トップ |
| ビークルクラッシャー | 乗り物破壊数トップ |
| 破壊工作員 | 乗り物へのダメージトップ |
| ドッグタグハンター | 奪ったドッグタグ数トップ |
| マスターヒーラー | 回復回数トップ |
| 霊媒師 | 蘇生回数トップ |
| 便利屋 | 修理回数トップ |
| 配達人 | 補充回数トップ |
| フラッグドミネーター | 旗を占領した回数トップ |
| フラッグディフェンダー | 旗を防衛した回数トップ |
| 不明 | |
| 大きな遺憾 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示