|
称号(仮) のバックアップ(No.14)
獲得ポイント | 階級 | ドッグタグ左 / 右 | 任務 | アワード | 迷彩・ペイント | トロフィー・実績 | イースターエッグ | 称号
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 英語表記 | 獲得条件 |
| 名称 | 英語表記 | 獲得条件 |
| スコアによるもの | ||
| トップ突撃兵 | Top Assault | 突撃兵として獲得したスコアトップ |
| トップ工兵 | Top Engineer | 工兵として獲得したスコアトップ |
| トップ援護兵 | Top Support | 援護兵として獲得したスコアトップ |
| トップ偵察兵 | Top Recon | 偵察兵として獲得したスコアトップ |
| トップ司令官 | Top Commander | 司令官として獲得したスコアトップ |
| エリート分隊 | 合計スコアトップの分隊に所属 | |
| 最高アワード | Highest Awarded | 試合後のリボンやメダルなどによる獲得スコアトップ |
| アンロックグラインダー | Unlock Grinder | アンロックスコアトップ |
| 着実なスコアラー | Consistent Scorer | SPMトップ |
| スピードキラー | Speed Killer | KPMトップ |
| 援護射撃 | Suppression Assist | 制圧アシストスコアトップ |
| 援護兵 | キルアシストスコアトップ | |
| 分隊プレイヤー | Squad Player | 分隊スコアトップ |
| 怒りのスキル | Mad Skills | スキル上昇量トップ |
| キル数によるもの | ||
| ライフルエキスパート | アサルトライフルでのキル数トップ | |
| LMGエキスパート | LMGでのキル数トップ | |
| スナイパーエキスパート | SRでのキル数トップ | |
| カービンエキスパート | カービンでのキル数トップ | |
| ショットガンエキスパート | ショットガンでのキル数トップ | |
| DMRエキスパート | DMRでのキル数トップ | |
| ロケットランチャーエキスパート | ロケットランチャーでのキル数トップ | |
| ピストルエキスパート | ピストルでのキル数トップ | |
| ハンドグレネードエキスパート | 手榴弾でのキル数トップ | |
| アンダーマウント エキスパート | Underslung Expert | アンダーマウントレールにつけられる火器でのキル数トップ |
| IFVエキスパート | IFVでのキル数トップ | |
| ボートエキスパート | 水上系ビークルでのキル数トップ | |
| ステルス機エキスパート | ステルス機でのキル数トップ | |
| 攻撃ヘリエキスパート | 攻撃ヘリでのキル数トップ | |
| 偵察ヘリ エキスパート | 偵察ヘリでのキル数トップ | |
| ロードウォリアー | 地上車両でのキル数トップ | |
| キルマシーン | キル数トップ | |
| 救世主 | Savior | 救済キル数トップ |
| 復讐者 | Avenger | 復讐キル数トップ |
| 対空エキスパート | 対空キル数トップ | |
| 行動によるもの | ||
| フェイスオフ | Face Off | ヘッドショット回数トップ |
| 精度王 | Aim King | 命中率トップ |
| 射撃マニア | Trigger Happy | 射撃回数トップ |
| 射撃の匠 | On Target | 命中回数トップ |
| ビークルクラッシャー | Vehicle Destroyer | 乗り物破壊数トップ |
| 破壊工作員 | Chop Shopper | 乗り物へのダメージトップ |
| ドッグタグハンター | Dog Tag Hunter | 奪ったドッグタグ数トップ |
| マスターヒーラー | Master Healer | 回復回数トップ |
| 霊媒師 | Necromancer | 蘇生回数トップ |
| 便利屋 | Handyman | 修理回数トップ |
| 配達人 | Delivery Boy | 補充回数トップ |
| フラッグドミネーター | 旗を占領した回数トップ | |
| フラッグディフェンダー | 旗を防衛した回数トップ | |
| 不明 | ||
| 大きな遺恨 | Biggest Grudge | |
| シリアルキラー | Serial Killer | |
| トップ敵兵 | Best Enemy | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示