|
称号(仮) のバックアップ(No.15)
獲得ポイント | 階級 | ドッグタグ左 / 右 | 任務 | アワード | 迷彩・ペイント | トロフィー・実績 | イースターエッグ | 称号
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 英語表記 | 獲得条件 |
| 名称 | 英語表記 | 獲得条件 |
| スコアによるもの | ||
| トップ突撃兵 | Top Assault | 突撃兵として獲得したスコアトップ |
| トップ工兵 | Top Engineer | 工兵として獲得したスコアトップ |
| トップ援護兵 | Top Support | 援護兵として獲得したスコアトップ |
| トップ偵察兵 | Top Recon | 偵察兵として獲得したスコアトップ |
| トップ司令官 | Top Commander | 司令官として獲得したスコアトップ |
| エリート分隊 | Elite Squad | 合計スコアトップの分隊に所属(※バトルログ上部のみの表示) |
| 最高アワード | Highest Awarded | 試合後のリボンやメダルなどによる獲得スコアトップ |
| アンロックグラインダー | Unlock Grinder | アンロックスコアトップ |
| 着実なスコアラー | Consistent Scorer | SPMトップ |
| スピードキラー | Speed Killer | KPMトップ |
| 援護射撃 | Backup Fire | 制圧アシストスコアトップ |
| 援護兵 | Support Unit | キルアシストスコアトップ |
| 分隊プレイヤー | Squad Player | 分隊スコアトップ |
| 怒りのスキル | Mad Skills | スキル上昇量トップ |
| キル数によるもの | ||
| ライフルエキスパート | Assault Rifle Expert | アサルトライフルでのキル数トップ |
| LMGエキスパート | LMG Expert | LMGでのキル数トップ |
| スナイパーエキスパート | Sniper Rifle Expert | SRでのキル数トップ |
| カービンエキスパート | Carbine Expert | カービンでのキル数トップ |
| ショットガンエキスパート | Shotgun Expert | ショットガンでのキル数トップ |
| DMRエキスパート | DMR Expert | DMRでのキル数トップ |
| ロケットランチャーエキスパート | Rocket Launcher Expert | ロケットランチャーでのキル数トップ |
| ピストルエキスパート | Handgun Expert | ピストルでのキル数トップ |
| ハンドグレネードエキスパート | Handgrenade Expert | 手榴弾でのキル数トップ |
| アンダーマウント エキスパート | Underslung Expert | アンダーマウントレールにつけられる火器でのキル数トップ |
| MBTエキスパート | Tank Expert | MBTでのキル数トップ |
| IFVエキスパート | IFV Expert | IFVでのキル数トップ |
| ボートエキスパート | Boat Export | 水上系ビークルでのキル数トップ |
| ステルス機エキスパート | Stealth Jet Expert | ステルス機でのキル数トップ |
| 攻撃ヘリエキスパート | Attack Heli Expert | 攻撃ヘリでのキル数トップ |
| 偵察ヘリ エキスパート | Scout Heli Expert | 偵察ヘリでのキル数トップ |
| ロードウォリアー | Road Warrior | 地上車両でのキル数トップ |
| キルマシーン | Killing Machine | キル数トップ |
| 救世主 | Savior | 救済キル数トップ |
| 復讐者 | The Avenger | 復讐キル数トップ |
| 対空エキスパート | Anti Air Expert | 対空キル数トップ |
| 行動によるもの | ||
| フェイスオフ | Face Off | ヘッドショット回数トップ |
| 精度王 | Aim King | 命中率トップ |
| 射撃マニア | Trigger Happy | 射撃回数トップ |
| 射撃の匠 | On Target | 命中回数トップ |
| ビークルクラッシャー | Vehicle Destroyer | 乗り物破壊数トップ |
| 破壊工作員 | Chop Shopper | 乗り物へのダメージトップ |
| ドッグタグハンター | Dog Tag Hunter | 奪ったドッグタグ数トップ |
| マスターヒーラー | Master Healer | 回復回数トップ |
| 霊媒師 | Necromancer | 蘇生回数トップ |
| 便利屋 | Handyman | 修理回数トップ |
| 配達人 | Delivery Boy | 補充回数トップ |
| フラッグドミネーター | Flag Dominator | 旗を占領した回数トップ |
| フラッグディフェンダー | Flag Defender | 旗を防衛した回数トップ |
| M-COMガーディアン | M-COM Guardian | M-COMの爆弾を解除中/設置中の敵を倒した回数トップ |
| 不明 | ||
| 大きな遺恨 | Biggest Grudge | |
| シリアルキラー | Serial Killer | |
| トップ敵兵 | Best Enemy | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示