|
獲得ポイント のバックアップ(No.29)
獲得ポイント | 階級 | ドッグタグ左 / 右 | 任務 | アワード | 迷彩・ペイント | トロフィー・実績 | イースターエッグ | 獲得ポイント
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | ポイント | 獲得条件 |
| 名称 | ポイント | 獲得条件 |
| Kills | ||
| 敵をキル | 100pt | 敵を一人キルする |
| キルアシスト | 1~75pt | 敵へダメージを与えて、味方がその敵を倒す。敵へ与えたダメージ=ポイント |
| キル確定ボーナス | 75~100pt | 敵へ75以上のダメージを与えて味方がその敵を倒す。 |
| ヘッドショットボーナス | 25pt | ヘッドショットでトドメ |
| 復讐ボーナス | 25pt | 味方を倒した敵を倒す |
| 救済ボーナス | 25pt | 味方を攻撃している敵を倒す |
| 反撃ボーナス | 40pt~ | 4デスストリーク以上でデスストリーク数×10ポイント |
| 格闘ボーナス | 25pt | ナイフ・バリスティックシールドで敵を倒す |
| キルストリーク阻止 | ○○キルストリーク中の敵を倒す。相手のキルストリーク数×10ポイント | |
| ハイバリューターゲットを排除 | 70~○○pt | HVT指定者を倒すと貰える。ポイントはキルストリーク阻止と同じ。 |
| マルチキル | 20pt~ | 二人以上の敵を同時又は極僅かな間隔で倒す。人数×10ポイント |
| 逆襲 | 50pt | 自分を倒した敵を倒す |
| 逆襲ナイフキル | 100pt | 自分を倒した敵をナイフで倒す |
| 分隊一掃 | 50pt | 最後の一人になっている敵の分隊員を倒す |
| マークスマンボーナス | 25pt | 50m以遠でのスナイパーライフルでのヘッドショットでトドメ。夏パッチより一律25pになりHS距離は()内に表示されるようになった |
| 崩壊ボーナス | オペレーションメトロ2014のレヴォリューション(天井の崩壊)で敵を倒す | |
| HVT指定中キルボーナス | 50pt | HVT指定中に敵をキルする。二人毎でボーナス獲得 |
| Squad | ||
| 分隊の復活地点 | 25pt | 分隊員が自分からリスポーンする |
| 分隊スポットボーナス | 50pt | スポットした敵を分隊員が倒す |
| 分隊回復 | 15pt | 分隊員を回復する |
| 分隊蘇生 | 20~100pt | 分隊員を蘇生する。回復量=ポイント |
| 分隊補給 | 15pt | 分隊員へ補給する |
| 分隊乗り物キルアシスト | 75pt | 分隊員が同乗するビークルで敵を倒す、或いは同乗する分隊員が敵を倒す |
| 分隊キル確定ボーナス | 75~100pt | キル確定アシストと同じ |
| 分隊レーザー目標指示ターゲットをヒット | PLD、或いはSoflamで車両をレーザーペイントし、その車両を分隊員が攻撃する。 | |
| 分隊レーザー目標指示ターゲットを破壊 | 100pt | PLD、或いはSoflamで車両をレーザーペイントし、その車両を分隊員が破壊する。 |
| 分隊復讐ボーナス | 50pt | 分隊員を倒した敵を倒す |
| 分隊救済ボーナス | 50pt | 分隊員を攻撃している敵を倒す |
| 分隊命令ボーナス(隊長) | 50pt | 命令した場所で分隊が敵をキルする |
| 分隊命令ボーナス(隊員) | 50pt | 分隊長が指示した場所を敵から守る |
| 分隊制圧アシスト | 20pt | 制圧効果を発生させている時に分隊員が倒す |
| 分隊任務を遂行 | 25pt | 命令した拠点を分隊員が占拠する |
| 最後の一人 | 50pt | 分隊が自分一人の時に自分から分隊員がリスポーンする |
| Commander | ||
| スキャンUAVアシスト | 25pt | スキャンUAVの範囲内で味方が敵を倒す |
| EMPアシスト | 25pt | EMPUAVの範囲内で味方が敵を倒す |
| 退避命令発令 | 10pt | 退避命令を使用した時に発生 |
| 命令を確認 | 10pt | 分隊長が命令を確認する。 |
| ガンシップ出撃 | 50pt | ガンシップを出撃する |
| ガンシップキルアシスト | 10pt | ガンシップに搭乗した味方が敵を倒す |
| 巡航ミサイル発射 | 50pt | 巡航ミサイルを発射する |
| 巡航ミサイルにダメージを与えた | 20~pt | 巡航ミサイルにEMPや銃撃でダメージを与える |
| 巡航ミサイルを破壊した | 100pt | 巡航ミサイルをEMPや銃等で破壊する |
| ハイバリューターゲットを指定 | 50pt | HVTを指定する。 |
| ハイバリューターゲットを排除 | 70~○○pt | HVT指定者が倒されると貰える。ミサイル等で倒した場合は二重に貰える。 |
| 分隊昇進 | 25pt | 分隊アセットを消費し、分隊を昇進する。 |
| 味方が補給物資を使用 | 10pt | 味方が補給物資で補充、回復、リペア効果、兵科変更を行う度に入る |
| クイック出撃 | 25pt | 分隊アセットを消費し、分隊にクイック出撃を使用する |
| 味方が投下した車両を使用 | 10pt | 味方が投下した車両を使用する |
| Conquest&Domination | ||
| 占拠 | 10pt | 拠点を自軍側に傾けている間ポイントが入る。一度無力化もしくは敵軍側にされたものでないとポイントは入らない |
| 拠点無力化 | 100pt | 拠点を中立にする。他は同上 |
| 拠点制圧 | 150pt | 拠点を自軍側にする。他は同上 |
| 拠点を防衛 | 25pt | 自軍拠点の近くで敵を倒す |
| 拠点を奪取 | 150pt | 拠点を敵から奪う |
| Chain Link | ||
| 拠点無力化 | 10pt | 拠点を中立にする。一度敵軍側にされたものでないとポイントは入らない |
| 拠点制圧 | 10pt | 拠点を自軍側にする。一度無力化もしくは敵軍側にされたものでないとポイントは入らない |
| チェインリンク防衛 | 10pt | 自軍拠点の近くで敵を倒す |
| シングルリンク | 50pt | 拠点を自軍側にし、リンクを一つ繋ぐ。 |
| ダブルリンク | 100pt | 拠点を自軍側にし、リンクを二つ繋ぐ。 |
| シングルブレイク | 50pt | 拠点を自軍側にし、相手のリンクを一つ破壊する。 |
| ダブルブレイク | 100pt | 拠点を自軍側にし、相手のリンクを二つ破壊する。 |
| Capture the flag | ||
| フラッグ獲得 | 100 | 敵拠点からフラッグを奪う |
| フラッグ輸送 | 500pt | 味方陣地まで敵フラッグを持ち帰る |
| フラッグ獲得アシスト | 50pt | フラッグ奪取者が拠点にフラッグを持ち帰ってポイントになった時。周囲にいるとアシスト判定(要検証有) |
| フラッグ奪還 | 100pt | 奪われたフラッグ周囲で拠点に戻るまで範囲内で防衛する。 |
| フラッグ所有者キル | 100pt | フラッグを所有している敵を倒す。 |
| フラッグ所有者キルアシスト | 50pt | フラッグを所有している敵に対し、ダメージを与えて味方が倒す。 |
| フラッグ護衛キルアシスト | 50pt | 自身がフラッグを、或いは周りで所有している味方が居る状態で敵に対し、ダメージを与えて味方が倒す。 |
| Obliteration | ||
| 爆弾を拾う | 100pt | 落ちている爆弾を拾う |
| 爆弾を保持 | 10pt | 味方が爆弾を拾っている状態を維持している。 |
| 爆弾移送アシスト | 50pt | 落ちている爆弾を一度でも拾う。その後、誰かがM-COMを破壊する。 |
| 爆弾保持者をキル | 50pt | 爆弾を所持している敵を倒す。 |
| 爆弾移送 | 500pt | M-COMの破壊に成功する。 |
| RUSH | ||
| M-COMに爆弾設置 | 200pt | M-COMに爆弾を設置する(攻撃側) |
| M-COMを破壊 | 400pt | M-COMの破壊に成功する(攻撃側) |
| M-COMの爆弾解除 | 400pt | M-COMの爆弾を解除する(防衛側) |
| M-COM攻撃ボーナス | 25pt | 敵がM-COMの爆弾を解除しているところをキルする(攻撃側) |
| M-COM防衛ボーナス | 50pt | 敵がM-COMに爆弾を設置しているところをキルする(防衛側) |
| Support | ||
| スポットボーナス | 25pt | スポットした敵を味方が倒す |
| 回復 | 10pt | 味方を回復する |
| 蘇生 | 20~100pt | 味方を蘇生する。回復量が=ポイント |
| 補給 | 10pt | 味方へ補給する |
| 修理 | 10pt | 味方のビークルを修理する |
| ターゲット指定 | 25pt | PLD、或いはSoflamで車両をレーザーペイントする。 |
| 指定車両ダメージ | PLD、或いはSoflamで車両をレーザーペイントし、その車両に味方がダメージを与える。ポイントは与えたダメージが入る。 | |
| レーザー目標指示ターゲットを破壊 | 100pt | PLD、或いはSoflamで車両をレーザーペイントし、その車両を味方が破壊する。 |
| 無線ビーコン復活ボーナス | 25pt | 自身が設置した無線ビーコンで分隊員が復活する。 |
| モーションセンサーボーナス | 20pt | モーションセンサー、T-UGS、SUAVやMAVの効果範囲内で味方が敵を倒す |
| 爆薬を無効化 | 20pt | 敵の地雷やクレイモアなどを爆破する |
| Vehicles | ||
| ロードキル | 10pt | ビークルで敵を轢く。無人状態だとKIAになりポイントは入らない |
| 乗り物無力化 | 50pt | 敵ビークルを無力化する |
| 乗り物破壊 | 100pt | 敵ビークルを破壊する |
| 対乗り物ダメージ | 敵ビークルへ与えたダメージ量=ポイント | |
| 対機動力ダメージ | 敵ビークルへ与えた機動ダメージ量=ポイント | |
| ドライバー復活ボーナス | 25pt | ビークルを操縦中に自分が乗るそのビークルから味方がリスポーンする |
| ドライバーアシスト | 25pt | ビークルを操縦中に同乗している味方が敵を倒す |
| 乗員キルアシスト | 25pt | 自身がドライバー以外のシートに乗っていて、ビークルに同乗している味方が敵を倒す |
| 敵の装置を破壊 | 25pt | 敵の装置(ビーコンなど)を破壊する |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示