|
アワード のバックアップ(No.4)
獲得ポイント | 階級 | ドッグタグ左 / 右 | 任務 | アワード | 迷彩・ペイント | トロフィー・実績 | イースターエッグ | 乗り物
|
| IFVメダル | MBTメダル | 自走対空砲メダル | 偵察ヘリメダル | 攻撃ヘリメダル | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | |
| IFVで5人の敵をキル | MBTで5人の敵をキル | 自走対空砲で4人の敵をキル | 偵察ヘリで5人の敵をキル | 攻撃ヘリで5人の敵をキル | |
| 関連任務 | 関連任務 | 関連任務 | 関連任務 | 関連任務 | |
| ジェット機メダル | 水上機メダル | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (20) | |||
| ジェット機で5人の敵をキル | 水上機で4人の敵をキル | 1ラウンドで3人の敵を爆撃機でキル | |||
| 関連任務 千里眼 | 関連任務 水上機 基礎訓練 水上機 ベテラン | 関連任務 起爆剤 |
| ピストルメダル | アサルトライフルメダル | カービンメダル | スナイパーライフルメダル | LMGメダル | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | |
| ピストルで4人の敵をキル | アサルトライフルで6人の敵をキル | カービンで6人の敵をキル | スナイパーライフルで6人の敵をキル | LMGで6人の敵をキル | |
| 関連任務 | 関連任務 射撃開始 突撃兵 エキスパート | 関連任務 カービン 基礎訓練 カービン ベテラン | 関連任務 1発で十分 | 関連任務 パワーケグ | |
| DMRメダル | PDWメダル | ショットガンメダル | 格闘メダル | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| DMRで6人の敵をキル | PDWで6人の敵をキル | ショットガンで6人の敵をキル | ナイフで4人の敵をキル | ||
| 関連任務 | 関連任務 PDW 基礎訓練 PDW ベテラン | 関連任務 ショットガン 基礎訓練 ショットガン ベテラン | 関連任務 ブレードランナー ステルス アサシン |
| コンクエスト フラッグ占領メダル | M-COM攻撃メダル | 爆弾移送メダル | コンクエストメダル | ラッシュメダル | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | |
| コンクエストでフラッグを2回占領 | ラッシュで2つのM-COMに爆弾を設置する | オブリタレーションで爆弾を1回移送 | コンクエストのラウンドに勝利 | ラッシュのラウンドに勝利 | |
| 関連任務 | 関連任務 ラッシュマン | 関連任務 | 関連任務 コンクエ王 | 関連任務 | |
| チームデスマッチメダル | 分隊デスマッチメダル | オブリタレーションメダル | デヒューズメダル | ドミネーションメダル | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | |
| チームデスマッチのラウンドに勝利 | 分隊デスマッチのラウンドに勝利 | オブリタレーションのラウンドに勝利 | デヒューズのラウンドに勝利 | ドミネーションのラウンドに勝利 | |
| 関連任務 | 関連任務 | 関連任務 オブリタレーター | 関連任務 | 関連任務 |
| 分隊一掃メダル | ヘッドショットメダル | 弾薬箱メダル | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | ||
| 分隊一掃を2回行う | ヘッドショットを3回行う | 味方を8回再補給 | エア・シューペリオリティのラウンドに勝利 | ||
| 関連任務 | 関連任務 | 関連任務 | 関連任務 千里眼 |
| 対車両メダル | 医療キットメダル | 除細動器メダル | リペアツールメダル | マークスマンメダル | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | |
| 車両を2台破壊 | 味方を8回回復 | 5回味方を蘇生 | 修理を8回行う | 250m以上の距離からヘッドショットを行う | |
| 関連任務 風穴を開けろ | 関連任務 突撃兵 エキスパート | 関連任務 | 関連任務 | 関連任務 | |
| 無線ビーコン復活メダル | 司令官再補給メダル | 司令官統率力メダル | 司令官ガンシップメダル | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | ||
| 分隊の復活地点に3回なる | 司令官として投下した補給箱を10回使用される | 司令官として下した命令を10回遂行される | 司令官としてガンシップを2回出撃させる | ||
| 関連任務 | 関連任務 絶対命令 | 関連任務 絶対命令 | 関連任務 |
| キルアシストメダル | 復讐メダル | 救済メダル | スポットメダル | エース分隊メダル | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | |
| キルアシストを5回行う | 復讐キルを2回行う | 救済キルを2回行う | スポットボーナスを4回獲得 | エース分隊の一員となる | |
| 関連任務 | 関連任務 | 関連任務 | 関連任務 アルミホイル帽子 | 関連任務 | |
| MVPメダル | 司令官監視メダル | ||||
![]() | ![]() | ||||
| 必要リボン数 (50) | 必要リボン数 (50) | ||||
| 最高スコアを記録する (勝利チームの場合のみ有効) | 司令官としてスキャンボーナスを10回獲得 | ||||
| 関連任務 | 関連任務 アルミホイル帽子 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示