|
ビークル/技能 のバックアップ(No.2)
アンロック有 | 主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | 偵察ヘリ | 攻撃ヘリ | 攻撃機 | ステルス機 | 高速戦闘艇 | ビークル | 概要 | ビークル操作 | ダメージ率 技能
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名称 | 解除条件 | 説明 |
| PRIMARY WEAPON | |||
| 7.62 MINIGUNS | 初期解放 | ||
| HEATSEEKERS | 13,000pt | ||
| COUNTERMEASURE | |||
| IR FLARES | 初期解放 | ||
| UPGRADES | |||
| GYRO STABILIZER | 初期解放 | ||
| STEALTH COATING | 7,000pt | 被ロックオンに必要な時間が延長される。 | |
| PROXIMITY SCAN | 20,000pt | ||
| 画像 | 名称 | 解除条件 | 説明 |
| PRIMARY WEAPON | |||
| 25MM CANNON | 初期解放 | ||
| SECONDARY WEAPON | |||
| TOW MISSILE | 初期解放 | ||
| PASSIVE RADAR | 8,000pt | ||
| COUNTERMEASURE | |||
| IR SMOKE | 初期解放 | ||
| SMOKESCREEN | 12,000pt | ||
| OPTICS | |||
| ZOOM OPTICS | 初期解放 | ||
| UPGRADES | |||
| MAINTENANCE | 初期解放 | ||
| THERMAL CAMO | 4,000pt | ||
| 画像 | 名称 | 解除条件 | 説明 |
| PRIMARY WEAPON | |||
| 25MM HE SHELL | 初期解放 | ||
| SECONDARY WEAPON | |||
| COAXIAL LMG | 初期解放 | ||
| TOW MISSILE | 6,000pt | ||
| COUNTERMEASURE | |||
| IR SMOKE | 初期解放 | ||
| OPTICS | |||
| ZOOM OPTICS | 初期解放 | ||
| UPGRADES | |||
| MAINTENANCE | 初期解放 | ||
| THERMAL CAMO | 3,000pt | ||
| GUNNER OPTICS | |||
| ZOOM OPTICS | 初期解放 | ||
| GUNNER UPGRADE | |||
| GUNNER BELT FEEDER | 初期解放 | ガンナー席の機銃連続使用時間を2秒延長する 他機銃席の時間延長は無い | |
| GUNNER PROX. SCAN | 9,000pt | ||
| 画像 | 名称 | 解除条件 | 説明 |
| PRIMARY WEAPON | |||
| HYDRA ROCKETS | 初期解放 | ||
| SECONDARY WEAPON | |||
| HEATSEEKERS | 初期解放 | ||
| COUNTERMEASURE | |||
| IR FLARES | 初期解放 | ||
| FIRE EXTINGUISHER | 15,000pt | ||
| UPGRADES | |||
| GYRO STABILIZER | 初期解放 | ||
| STEALTH COATING | 5,000pt | 被ロックオンに必要な時間が延長される。 | |
| GUNNER OPTICS | |||
| GUNNER ZOOM | 初期解放 | ||
| GUNNER UPGRADE | |||
| GUNNER BELT FEEDER | 初期解放 | ||
| GUNNER PROX. SCAN | 10,000pt | ||
| 画像 | 名称 | 解除条件 | 分類 |
| AP SHELL | 初期解放 | メインウェポン | |
| COAXIAL LMG | 初期解放 | サブウェポン | |
| ZOOM OPTICS | 初期解放 | オプティクス | |
| MAINTENANCE | 初期解放 | アップグレード | |
| GUNNER BELT FEEDER | 初期解放 | ||
| IR SMOKE | 初期解放 | カウンターメジャー | |
| THERMAL CAMO | 7,000pt | アップグレード | |
| GUIDED SHELL | 12,000pt | サブウェポン | |
| GUNNER PROX. SCAN | 17,000pt | ||
| HE SHELL | 25,000pt | メインウェポン | |
| 煙幕 | 29,000pt | カウンターメジャー | |
| オートローダー | 32,000pt | アップグレード | |
| IRNVオプティクス(ガンナー) | 36,000pt | オプティクス | |
| コアキシャル HMG | 39,000pt | サブウェポン | |
| サーマル オプティクス | 42,000pt | オプティクス | |
| キャニスター弾 | 46,000pt | サブウェポン | |
| 消火器 | 49,000pt | カウンターメジャー | |
| SOFLAM(ガンナー) | 52,000pt | ||
| 反応装甲 | 55,000pt | アップグレード | |
| スタッフ弾 | 58,000pt | サブウェポン | |
| サーマル オプティクス(ガンナー) | 61,000pt | オプティクス | |
| サボット弾 | 64,000pt | メインウェポン | |
| 焼夷弾(ガンナー) | 67,000pt | ||
| アクティブ防護システム | 69,000pt | カウンターメジャー |
コメントはありません。 Comments/ビークル/技能?