|
任務 のバックアップ(No.14)
獲得ポイント | 階級 | ドッグタグ左 / 右 | 任務 | アワード | 迷彩・ペイント | トロフィー・実績 | イースターエッグ | ブロンズ任務
|
| 名称 | 必要 ランク | DLC | 入手条件 | リワード | |
![]() | 突撃兵 基礎訓練 | 10 | アサルトライフルで7キル 11回味方を回復 | 突撃兵 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | 工兵 基礎訓練 | 10 | カービンで7キル 16回修理を行う | 工兵 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | 偵察兵 基礎訓練 | 10 | スナイパーライフルで7キル 分隊復活地点に4回なる | 偵察兵 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | 援護兵 基礎訓練 | 10 | LMGで7キル 16回味方を再補給 | 援護兵 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | 地上車両 基礎訓練 | 10 | 1ラウンドで7人の敵を地上車両でキル 地上車両で乗り物を25台破壊 | 地上車両 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | 航空機 基礎訓練 | 10 | 1ラウンドで7人の敵を航空機でキル 航空機で乗り物を25台破壊 | 航空機 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | 水上機 基礎訓練 | 10 | 高速戦闘艇で5キル 水上機リボンを10回獲得 | 水上機 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | カービン 基礎訓練 | 20 | カービンで7キル カービンリボンを10回獲得 | カービン 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | PDW 基礎訓練 | 20 | PDWで7キル PDWリボンを10回獲得 | PDW 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | ショットガン 基礎訓練 | 20 | ショットガンで7キル ショットガンリボンを10回獲得 | ショットガン 基礎訓練ドッグタグ | |
![]() | コンクエ王 | 20 | コンクエストでフラッグを20回占領 コンクエストリボンを10回獲得 | コンクエ王ドッグタグ | |
![]() | ラッシュマン | 20 | M-COM攻撃リボンを10回獲得 ラッシュリボンを10回獲得 | ラッシュマンドッグタグ | |
![]() | オブリタレーター | 20 | 爆弾を20個拾う オブリタレーションリボンを10回獲得 | オブリタレータードッグタ | |
![]() | 絶対命令 | 20 | 司令官統率力リボンを10回獲得 司令官再補給リボンを10回獲得 | 絶対命令ドッグタグ | |
![]() | ブレードランナー | 20 | ナイフで5キル 格闘リボンを10回獲得 | ブレードランナードッグタグ | |
![]() | 発火装置 | 10 | Second Assaultで5回火事を起こす | 発火装置 | |
![]() | 完全停止 | 10 | ショットガンリボンを1回獲得 Caspian Borderでゲートを上げる/下げる | DAO-12 | |
![]() | 超特急 | 10 | アサルトライフルリボンを1回獲得 キルアシストリボンを2回獲得 Metroで10キル | F2000 | |
![]() | 副操縦士 | 10 | ヘリに10分間乗る 分隊修理を10回行う | AS VAL | |
![]() | ダストデビル | 10 | 対車両リボンを1回獲得 Gulf of Omanで乗り物を5台破壊する | M60-E4 | |
![]() | ワシの巣 | 10 | スナイパーライフルリボンを1回獲得 1ラウンドでCaspianかFirestormのタワーから5人のプレイヤーをキル | GOL MAGNUM | |
![]() | 安全圏から | 10 | 戦術爆撃で1キルを達成する | SUAV | |
![]() | 千里眼 | 10 | エア・シューペリオリティリボンを1回獲得 ジェット機リボンを3回獲得 | UCAV | |
![]() | 射撃開始 | 10 | アサルトライフルリボンを3回獲得 1ラウンドで1人の敵をピストルでキル 1ラウンドで1人の敵を40mmグレネードでキル 1ラウンドで1人の敵を除細動器でキル | L85A2 | |
![]() | 風穴を開けろ | 10 | 携行式対空ミサイルで航空機を破壊する 対車両リボンを3回獲得 | MP7 | |
![]() | パワーケグ | 10 | 迫撃砲で1キルを達成する LMGリボンを3回獲得 | RPK-74M? | |
![]() | 1発で十分 | 10 | スナイパーライフルリボンを3回獲得 1ラウンドで1人の敵をショットガンでキル 1ラウンドで1人の敵をDMRでキル 1ラウンドで1人の敵をC4でキル | L96A1? | |
![]() | 鉄の巨人 | 10 | キャリア・アサルトで目標を爆破する | 鉄の巨人ドッグタグ | |
![]() | スペアタイムスナイパー | 10 | アサルトライフルリボン×3 アサルトライフルでヘッドショットを20回行う | AR160 | |
![]() | パンチ力抜群 | 10 | ボートを20台破壊する | SR-2 | |
![]() | スイスチーズ | 10 | LMGリボン×3 援護兵で乗り物を3台破壊する | AWS | |
![]() | 危険人物 | 10 | スナイパーライフルリボン×3 Naval StrikeでC4を使って5キルを達成する | SR338 |
リボン、メダルに関してはアワード参照。
| 名称 | 必要 ランク | DLC | 入手条件 | リワード | |
![]() | 突撃兵 ベテラン | 10 | アサルトライフルで8キル 12回味方を回復 | クリムゾン ウッドランド | |
![]() | 工兵 ベテラン | 10 | カービンで8キル 17回修理を行う | TTSKO(ブルー) | |
![]() | 偵察兵 ベテラン | 10 | スナイパーライフルで8キル 分隊の復活地点に5回なる | ダックウィード | |
![]() | 援護兵 ベテラン | 10 | LMGで8キル 17回味方を再補給 | アンダーブッシュ(グリーン) | |
![]() | 地上車両 ベテラン | 10 | 1ラウンドで10人の敵を地上車両でキル 地上車両で乗り物を50台破壊 | ブラック シャーク | |
![]() | 航空機 ベテラン | 10 | 1ラウンドで10人の敵を航空機でキル 航空機で乗り物を50台破壊 | フランカー | |
![]() | 水上機 ベテラン | 10 | 高速戦闘艇で6キル 水上機リボンを20回獲得 | ブルー スカイ | |
![]() | カービン ベテラン | 20 | カービンで8キル カービンリボンを20回獲得 | リプル | |
![]() | PDW ベテラン | 20 | PDWで8キル PDWリボンを20回獲得 | インク ブロット | |
![]() | ショットガン ベテラン | 20 | ショットガンで8キル ショットガンリボンを20回獲得 | ブルー タイガー | |
![]() | アルミホイル帽子 | 50 | 司令官監視リボンを10回獲得 司令官としてEMPボーナスを30回獲得 スポットリボンを20回獲得 | アルミホイル帽子ドッグタグ | |
![]() | また逢う日まで | 50 | 巡航ミサイルを100回発射 退避命令を50回発令 | また逢う日までドッグタグ | |
![]() | 置き去りにはしないぞ | 50 | 分隊救済ボーナスを25回獲得 分隊復讐ボーナスを25回獲得 分隊蘇生を50回行う | 置き去りにはしないぞ ドッグタグ | |
![]() | 破壊鉄球 | 50 | 対機動力ダメージでクリティカルヒットを25回獲得 乗り物破壊を50回獲得 | 破壊鉄球ドッグタグ | |
![]() | ステルス アサシン | 20 | ドッグタグを20個獲得 格闘リボンを20回獲得 | ステルス アサシン ドッグタグ | |
![]() | エアメール | 20 | ヘリでフラッグ所持者を輸送し、奪取に成功する。(実際は地上車両でも達成可能) | DPM6 | |
![]() | 焦土 | 20 | Firestormのタワーで点火キルを達成する | こんがりドッグタグ | |
![]() | リマスター | 20 | M60-E4で25キルを達成する F2000で25キルを達成する DAO-12で25キルを達成する AS VALで25キルを達成する GOL MAGNUMで25キルを達成する | トレードマスタードッグタグ | |
![]() | 爆弾の母 | 10 | 戦術爆撃で15キルを達成する 敵の爆撃機を破壊する | 巡航ミサイル(爆撃機用) | |
![]() | オールラウンダー | 10 | 1ラウンドで1人の敵をスナイパーライフルでキル 1ラウンドで1人の敵をアサルトライフルでキル 1ラウンドで1人の敵をLMGでキル 1ラウンドで1人の敵をハンドグレネードでキル | MTAR-21 | |
![]() | 起爆剤 | 20 | 爆撃機リボンを3回獲得 UCAVで20キルを達成する マルチキルを獲得する | 空中爆発 | |
![]() | カーブボール | 10 | 1つのRGOグレネードで10キルを達成する | SW40 | |
![]() | マルチツール | 10 | UGLのDARTで10キルを達成する UGLのLVGで10キルを達成する | M320 3GL | |
![]() | 地上からの死 | 10 | PDWリボン×3 ロケットランチャーで攻撃機または攻撃ヘリを5機破壊する | AA地雷 |
リボン、メダルに関してはアワード参照。
| 名称 | 必要 ランク | DLC | 入手条件 | リワード | |
![]() | 突撃兵 エキスパート | 10 | 医療キットリボンを50回獲得 アサルトライフルで200キル アサルトライフルリボンを10回獲得 | ACE 23 | |
![]() | 工兵 エキスパート | 10 | カービンリボンを10回獲得 リペアツールリボンを50回獲得 カービンで200キル | UMP-9 | |
![]() | 偵察兵 エキスパート | 10 | マークスマンリボンを50回獲得 スナイパーライフルで200キル スナイパーライフルリボンを10回獲得 | FY-JS | |
![]() | 援護兵 エキスパート | 10 | 弾薬箱リボンを50回獲得 LMGで200キル LMGリボンを10回獲得 | RPK-12 | |
![]() | 攻撃的司令官 | 巡航ミサイルで30人の敵をキル ハイバリューターゲットを10人指定 ガンシップを50回出撃させる | 攻撃的司令官ドッグタグ | ||
![]() | ヒットマン | 100 | 分隊一掃を10回行う 敵のキルストリークを5回阻止する 司令官がハイバリューターゲットに指定した敵を3人キル | ヒットマンドッグタグ | |
![]() | 地上制覇 | 100 | MBTメダルを1回獲得 IFVメダルを1回獲得 MBTでヘリコプターを1機破壊 | 地上制覇ドッグタグ | |
![]() | 空中制覇 | 100 | 攻撃ヘリメダルを1回獲得 ジェット機メダルを1回獲得 攻撃ヘリでジェット機を5機破壊 | 空中制覇ドッグタグ | |
![]() | タクシードライバー | 100 | ドライバーボーナスを30回獲得 分隊乗り物キルアシストを10回獲得 | タクシードライバードッグタグ | |
![]() | ショットガン ウォール | 100 | DBV-12で50キル M26 MASSで50キル SHORTY 12Gで50キル | ショットガン ウォールドッグタグ | |
![]() | スウェーデンの鋼鉄 | 100 | AK 5Cで100キル AK 5Cで50回ヘッドショット CBJ-MSで100キル | スウェーデンの鋼鉄ドッグタグ | |
![]() | メイド イン チャイナ | 100 | QBU-88で50回ヘッドショット QBS-09で100キル QSZ-92で50キル | メイド イン チャイナドッグタグ | |
![]() | ロシアより鉛をこめて | 100 | SKSで50回ヘッドショット A-91で100キル M412 REXで50キル | ロシアより鉛をこめてドッグタグ | |
![]() | アメリカン クラシック | 100 | M39 EMRで50回ヘッドショット M4で100キル .44 MAGNUMで50キル | アメリカン クラシックドッグタグ | |
![]() | 格闘 エキスパート | 20 | 格闘リボンを50回獲得 | 格闘 エキスパートドッグタグ | |
![]() | 完璧な着陸 | 20 | Second Assaultを10時間プレイする 1ラウンドで10キルストリークを達成する CaspianかFirestormの一番高い塔の頂上に着陸する | ジャンプマスタードッグタグ | |
![]() | 大陸の覇者 | 10 | China Risingを10時間プレイする 5キルストリークを達成する SUAVで1キルを達成する | 大陸の覇者ドッグタグ | |
![]() | 海の怒り | 10 | Naval Strikeを10時間プレイする AA地雷で1キルを達成する | 海の怒りドッグタグ | |
![]() | 巨人狩り | 10 | キャリア・アサルトで20ラウンド勝利 | 巨人狩りドッグタグ | |
![]() | ファントム候補 | - | BF4 PREMIUMでプレイする Battlelogのサイトにアクセスし「ランキング」のページの左下にある小さいドクロをクリック 解説画像01 出てきたページに『bumpinthenight』と入力してエンターキーを押し、『Unlock phase completed』と表示されたことを確認し、右上の『×』で閉じる 解説画像02 その後アサルトライフルで200キル、MBTで200キル、ヘッドショット距離累計300mを達成する | ファントムプログラムドッグタグ | |
![]() | ファントム訓練兵 | 10 | BF4 PREMIUMでプレイする 上記と同じ手順で『epic dream worlds』と打ち込む(スペースも含む) ピストルで200キル、ジェット機で20キル、1ラウンドにショットガンリボンx2 |
| 名称 | 必要 ランク | DLC | 入手条件 | リワード | |
![]() | トゥームストーン指揮官 | - | キャンペーン 「BAKU」をクリアする | M412 REX | |
![]() | 冥界の牙 | - | キャンペーン 「KUNLUN MOUNTAINS」をクリアする | シャンク | |
![]() | 罠にかかった狼は… | - | キャンペーン 「TASHGAR」をクリアする | マシェット | |
![]() | ヴァルハラへ | - | キャンペーン 最後の決断を下す 詳しい入手方法はキャンペーンページ参照 | QBZ-95-1 | |
![]() | ピースメーカー | - | P90 | ||
![]() | 最終任務 | - | M249 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示