|
武器/全兵科共通/ショットガン のバックアップ(No.1)
兵科解除 | 突撃兵(アサルト) | 工兵(エンジニア) | 援護兵(サポート) | 偵察兵(リーコン) | 突撃兵(アサルト) | アサルトライフル・ガジェット | 工兵(エンジニア) | PDW・ガジェット | 全兵科共通 | カービンライフル | DMR | ショットガン | ピストル | ハンドグレネード | ナイフ アタッチメント | サイト・スコープ | アクセサリー | バレル・サプレッサー | グリップ・アンダーバレル ショットガン
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | ダメージ | 命中率 | 腰撃ち | 射程 距離 | 安定性 | 連射能力 (RPM) | 装填数 | 予備 弾数 | 再装填 時間(s) | 射撃モード | 解除条件 | ||
| QBS-09 | 95 | 15 | 60 | 10 | 20 | 230 | 6 | 36 | 1 | S | × | × | 援護兵スコア 11,000pt |
| 870 MCS | 90 | 20 | 60 | 10 | 10 | 109 | 8 | 32 | 1 | P | × | × | 4,000pt |
| M1014 | 70 | 20 | 60 | 10 | 20 | 210 | 8 | 32 | 1 | S | × | × | 11,000pt |
| HAWK 12G | 95 | 15 | 60 | 10 | 10 | 96 | 6 | 36 | マガジン | P | × | × | 19,000pt |
| SAIGA 12K | 70 | 25 | 60 | 10 | 20 | 200 | 9 | 36 | マガジン | S | × | × | 28,000pt |
| SPAS-12 | 90 | 25 | 60 | 10 | 10 | 109 | 9 | 45 | 1 | P | × | × | 37,000pt |
| UTS 15 | 90 | 30 | 60 | 10 | 10 | 99 | 15 | 30 | 1 | P | × | × | 48,000pt |
| DBV-12 | 70 | 25 | 60 | 10 | 20 | 200 | 11 | 33 | マガジン | S | × | × | 59,000pt |
| DAO-12 | 70 | 25 | 60 | 10 | 30 | 200 | 12 | 24 | 1 | S | × | × | 任務 完全停止 |
| 12Gバックショット弾 | 近距離の1ターゲットに対して使用さえれるポピュラーな散弾。相手が非装甲な場合、致命的な一撃を与える。 ヘッドショットの効果は無い。 | |
| 12Gスラグ弾 | 一粒弾。散弾ではなく巨大な銃弾を一発発射する。距離による威力減衰が抑えられ、より遠くの敵に致命傷を与えられる。 | |
| 12Gダート弾 | 散弾を小型の矢(ダート)にしたもの。1ペレットあたりのダメージは下がるが貫通力があり、また距離による威力減衰も軽減。より遠くの敵を殺傷できる。フィールドアップグレードの「アーマー」の影響を受けない。 ヘッドショットの効果は無い。 | |
| 12Gフラグ弾 | 小型の炸裂弾頭を一発発射する。弾頭は着弾点で爆発し、周囲の歩兵にダメージと制圧効果を与える。 |
アタッチメントの種類はセミオートと、ポンプアクションで異なり、
ポンプアクションタイプは、バレル、グリップが無いなどセミオートタイプと比べ数が少ない。
| ▼ | ←で展開。データ量が多いので折り畳んでます。 |
★はバトルパックでのみ入手可能な性能付きアタッチメント
★はバトルパックでのみ入手可能な性能付きアタッチメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショットガンは装填できる弾丸に多数のバリエーションがあるのも特徴で、使用する弾丸により性質がガラリと変わるので、それらの特徴はそれぞれの弾薬のページでご紹介願いたい。
「セミオート」は素早く手動連射できるが「ポンプアクション」は一回撃つごとに手動で次の弾を装填するモーションが入るので連射が遅い。その代わり単体弾(スラグ弾、フラグ弾)の威力は高めに設定されている。
チューブ式マガジンのものはリロードが一発単位で行われ、リロード途中に敵に遭遇してもトリガーを引けば装填されているぶんだけ即座に撃つことができる。
その性質上、近距離では無類な強さ誇るが、反面中距離以遠になると非常にダメージを与えにくくなる。アップデートにより減衰距離が伸び、中距離でも十分なダメージを与えることができるようになったため、ADSで丁寧に敵を狙っていきたい。
【過去ログ】
Vol1
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示