外部リンク
コミュニティー初心者・操作・設定システム武器突撃兵(アサルト)■兵科解除 工兵(エンジニア)■兵科解除 ■ガジェット 援護兵(サポート)■兵科解除 ■ガジェット 偵察兵(リーコン)■兵科解除 ■ガジェット 全兵科共通■カービンライフル ■DMR ■ショットガン ■ピストル ■ハンドグレネード ■ナイフ バトルピックアップ■バトルピックアップ アタッチメントビークル■概要 マップ■マップ概要 ゲームモード■ゲームモード概要 キャンペーン・ミッションPREMIUM・拡張パック■BF4 PREMIUM ゲームデータその他WIKI最新の20件2025-10-102025-10-072025-09-252025-09-242025-09-222025-09-142025-09-132025-09-092025-09-052025-08-312025-08-252025-08-202025-08-152025-08-112025-08-102025-08-042025-08-03T.19 Y.15 NOW.15 TOTAL.1465954 |
武器/偵察兵/スナイパーライフル・ガジェット
HTML ConvertTime 0.080 sec.
兵科解除 | 突撃兵(アサルト) | 工兵(エンジニア) | 援護兵(サポート) | 偵察兵(リーコン) | 突撃兵(アサルト) | アサルトライフル・ガジェット | 工兵(エンジニア) | PDW・ガジェット | 全兵科共通 | カービンライフル | DMR | ショットガン | ピストル | ハンドグレネード | ナイフ アタッチメント | サイト・スコープ | アクセサリー | バレル・サプレッサー | グリップ・アンダーバレル スナイパーライフル
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | ダメージ | 命中率 | 腰撃ち | 射程 距離 | 安定性 | 弾速 | 連射能力 (RPM) | 装填数 | 予備 弾数 | 再装填 時間(s) | 解除条件 | |
| CS-LR4 | 100 | 100 | 20 | 60 | 10 | 670 | 40 | 5+1 | 54 | 2.60 | 初期解放 | |
| M40A5 | 90 | 100 | 20 | 60 | 10 | 520 | 51 | 5+1 | 54 | 2.70 | 3,000pt | |
| SCOUT ELITE | 80 | 100 | 30 | 50 | 10 | 640 | 42 | 10+1 | 55 | 2.85 | 8,000pt | |
| SV98 | 90 | 100 | 25 | 55 | 10 | 520 | 43 | 10+1 | 44 | 2.90 | 13,000pt | |
| JNG-90 | 98 | 100 | 20 | 75 | 10 | 670 | 37 | 10+1 | 44 | 2.70 | 20,000pt | |
| 338-RECON | 100 | 100 | 30 | 70 | 10 | 560 | 42 | 5+1 | 42 | 3.00 | 27,000pt | |
| M98B | 100 | 100 | 20 | 80 | 10 | 650 | 36 | 10+1 | 44 | 3.00 | 34,000pt | |
| SRR-61 | 100 | 100 | 20 | 100 | 10 | 620 | 36 | 7+1 | 40 | 3.00 | 42,000pt | |
| FY-JS | 80 | 100 | 20 | 50 | 10 | 630 | 42 | 10+1 | 44 | 2.60 | 任務 偵察兵エキスパート | |
| L115 | 100 | 100 | 20 | 60 | 10 | 630 | 43 | 5+1 | 44 | 3.30 | 任務 1発で十分 | |
| GOL MAGNUM | 100 | 100 | 28 | 70 | 12 | 580 | 44 | 5+1 | 42 | 3.30 | 任務 ワシの巣 | |
| SR338 | 55 | 75 | 30 | 60 | 30 | 600 | 200 | 10+1 | 44 | 2.30 | 任務 危険人物 | |
| CS5 | 100 | 100 | 40 | 40 | 10 | 400 | 53 | 10+1 | 44 | 2.70 | 任務 一人は皆のために |
初期装備のCS-LR4を除き、以下の順で解除される。
(CS-LR4は他のものと比べて用意されているアタッチメントの種類が少なく、解除順も異なる)
また、FY-JSのみ若干パターンが違うが、その他ライフルのパターンは同じ。
| ▼ | ←で展開。データ量が多いので折り畳んでます。 |
★はバトルパックでのみ入手可能な性能付きアタッチメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ワンショット・ワンキル」という言葉に象徴されるように、射撃の正確さがスナイパーライフルの命だといえる。最も高い精度と威力を誇る。特にHS倍率は2.35倍と、通常(2.0倍)を上回る。
大半が単発式であるボルトアクションのものになる。言うまでもないが近距離戦を挑むべきではない。そのため上級者でなければ立ち回りは非常に難しい。
Naval Strike でセミオートのSR338が追加された。近中距離戦闘もある程度こなすことが可能だが、威力と精度が低くボルトアクションの狙撃銃とは違う立ち回りを要求されるため、依然として難易度は高い。
長距離を射撃するため、上記のとおりスコープにはゼロイン距離(照準中心に着弾する距離)を調整する機能が備わっている。
おおよそ100m刻みでの変更になるので、敵の距離によってはおおまかに合わせた上で狙う位置を上下に微調整する必要がある。
また、長距離になるほど着弾までの時間差を考慮し敵の動きを先読みして狙撃する必要が出てくる。
左右の調整に関しても注意する必要がある。ADS中に移動を行うとスコープが傾いて照準の通りに弾が飛ばないため、中距離ですら命中が望めない。そのため発砲の際は足を止める必要があるため移動ボタンではなくAIMボタンで調整しなければならない。
精度は高いものの弾速は決して速いものばかりではなく、射撃後に敵が動くことにより射撃を外してしまうこともあるだろう。
障害物も距離が伸びるほどに多くの障害が間に立ちふさがる事になり、射撃を困難にするばかりか敵を発見する事すらも難しくなっていく。
これらはすべて距離が伸びるほどに射撃を困難にしていく。従ってある程度前に出て、ややDMRに近い立ち回りにしていく事で一発の威力の高さを活かしていく立ち回りも十分に有効である。
総合的に上級者向けの武器であり立ち回りも難しい為、BFを始めたばかりの人や普段特定の武器しか使わない人にいきなりおすすめできるものではないだろう。
| 名称 | 所持数 | 解除条件 偵察兵スコア | 解説 | |
| PLD | 1 | 初期解放 | 携行型レーザー照準器。味方のトップアタック可能な兵装に対して、トップアタックを行う為の照準指定を行える。 | |
| C4爆薬 | 3 | 初期解放 | 地面や壁など、あらゆる場所に設置可能なプラスチック爆薬。乗り物を行動不能にすることができる。遠隔操作式の起爆装置でトラップや待ち伏せを仕掛けることも可能。兵器威力についてはダメージ率参照 | |
| MOTION SENSOR | 3 | 5,000pt | 投擲式のセンサー。投擲した場所の有効半径25m内にいる分隊UPGのステルスが発動しておらず、立って動いている敵を探知し、チームのマップに敵の位置情報を最大14秒間表示させる。また、警戒音の変化によっても敵の範囲内侵入を察知できる。 | |
| 無線ビーコン | 1 | 32,000pt | 携行式無線ビーコン。設置すると、味方全員では無く、自分の属する分隊の分隊員のみビーコンの場所から出撃できるようになる。屋外(ビーコンの真上に遮蔽物が無い屋外)に設置すると、ビーコンの位置の上空からパラシュート降下で出撃することになる。 | |
| T-UGS | 1 | 54,000pt | 設置式のセンサー。設置すると有効半径25m内の&モーションセンサーと同様に立って動いている敵を探知し、チームのマップに敵の位置情報を転送する。また、警戒音の変化によっても敵の範囲内侵入を察知できる。 | |
| SOFLAM | 1 | 66,000pt | 設置式レーザー照準器。味方のトップアタック可能な兵装に対して、トップアタックを行う為の照準指定を行える。また、手動操作にて周囲の索敵にも利用可能。 | |
| MAV | 1 | 91,000pt | 遠隔操作式の小型偵察ドローン機器。上空から敵をスポットを行ったり、敵のガジェットを破壊したりすることができる。更に有効半径35mのモーションセンサーを内蔵するが、MAV自体を操作していなければ機能しない且つ、立って動いている敵のみをマップに表示できる | |
| M18 クレイモア | 1 | 104,000pt | 3つのワイヤートラップと連動して爆発する対人地雷。敵がワイヤーに触れると同時に起爆する。ワイヤーが取り付けられない場合は起爆しないため、有効な場所に設置し直す必要がある。兵器威力についてはダメージ率参照 | |
| SUAV | 1 | 任務 安全圏から | 遠隔操作式の小型偵察無人機、MAVと同様に上空から敵をスポットでき、尚且つPLDやSOFLAMと同じくトップアタックの照準指定が可能。(EMPダーツ照射による敵ガジェットの破壊は不可能) |
【過去ログ】
Vol1
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示