|
ダメージ率 のバックアップ(No.10)
アンロック有 | 主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | 偵察ヘリ | 攻撃ヘリ | 攻撃機 | ステルス機 | 高速戦闘艇 | ビークル | 概要 | ビークル操作 | ダメージ率 ポイント
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃対象 | ダメージ | 備考 | ||||
| 正面 | 側面 | 背面 | 上面 | |||
| 23 | 34 | 55 | 22 | |||
| 37 | 37 | 37 | 25 | |||
| 37 | 37 | 37 | 25 | |||
| 61 | 45 | 45 | 45 | |||
| 92 | 67 | 67 | 67 | |||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 背面ダメージ大 | ||
| 51 | 45 | 45 | 45 | |||
| 29 | 34 | 29 | - | |||
| 56 | 56 | 71 | - | |||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 背面ダメージ大 | ||
| 75 | 75 | 75 | - | |||
| 100 | 100 | 100 | - | |||
| 100 | 100 | 100 | - | |||
| 100 | 100 | 100 | - | |||
| 100 | 100 | 100 | - | |||
| 100 | 100 | 100 | - | |||
兵器別のダメージ表です。
大は弱点面への最大ダメージ、小は硬面へのダメージです。
あくまで直撃をした場合のダメージで、いわゆるカス当たりの数値は含んでいません。
| 兵 ※ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| 兵 ※ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| グレ | M67 FRAG | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 21 | 21 | 44 | 12 | 12 | 0 | 0 | 22 | 44 | 13 | 22 | 18 | 0 | 0 | |||
| V40 MINI | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 38 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 32 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||
| RGO IMPACT | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 13 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 26 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||
| M34 INCENDIARY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M18 SMOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M84 FLASHBANG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HAND FLARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M320/GP30 HE | 56 | 18 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 41 | 30 | 55 | 41 | 81 | 41 | 30 | 10 | 11 | 38 | 81 | 34 | 50 | 50 | ||||||
| M320/GP30 SMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M320/GP30 DART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M320/GP30 FB | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M320/GP30 LVG | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68 | |||||||||||
| M26 MASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M26 DART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M26 SLUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M26 FRAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MBT LAW | 100 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 42 | 42 | 84 | 28 | 25 | 5 | 5 | 21 | 84 | 22 | 37 | 23 | ||||||
| FIM-92 STINGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| RPG-7V2 | 100 | 55 | 22 | 37 | 25 | 37 | 25 | 61 | 45 | 92 | 67 | 100 | 51 | 45 | 34 | 29 | 71 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| SA-18 IGLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| MK153 SMAW | 100 | 48 | 21 | 30 | 28 | 32 | 23 | 55 | 41 | 81 | 61 | 100 | 55 | 41 | 34 | 25 | 65 | 100 | 66 | 90 | 90 | 100 | 100 | ||||
| FGM-148 JAVELIN | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 50 | 50 | 100 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
| FGM-172 SRAW | 100 | 49 | 22 | 34 | 23 | 36 | 23 | 58 | 43 | 87 | 65 | 100 | 48 | 43 | 30 | 26 | 69 | 100 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| M15対戦車地雷 | 50 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 58 | 58 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| M2 SLAM | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 47 | 47 | 71 | 71 | 100 | 47 | 47 | 35 | 35 | 71 | 100 | 47 | 71 | 71 | |||||||
| XM25 AIRBURST | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M224迫撃砲 | 75 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | 41 | 69 | 69 | 100 | 41 | 41 | 10 | 10 | 35 | 100 | 43 | 65 | 65 | ||||||
| M18 クレイモア | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 21 | 21 | 44 | 11 | 11 | |||||||||||
| C4爆薬 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 65 | 66 | 37 | 36 | 100 | 100 | 64 | 100 | 97 | ||||||
※・・・歩兵へのダメージは直撃時。爆風などでそれ以上のダメージになることがあります。
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| メインウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| AP弾 | 100 | 55 | 28 | 42 | 42 | 43 | 38 | 58 | 43 | 65 | 82 | 100 | 58 | 43 | 34 | 32 | 81 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | ||||
| HE弾 | 100 | 48 | 23 | 38 | 34 | 52 | 32 | 74 | 55 | 100 | 81 | 100 | 74 | 55 | 41 | 41 | 66 | 100 | 53 | 81 | 81 | 100 | 100 | ||||
| サボット弾 | 100 | 55 | 28 | 42 | 42 | 35 | 30 | 58 | 43 | 65 | 65 | 100 | 58 | 43 | 41 | 32 | 61 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | ||||
| サブウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| コアキシャル LMG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 誘導砲弾 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 31 | 55 | 41 | 61 | 81 | 100 | 55 | 41 | 29 | 29 | 61 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | ||||
| コアキシャル HMG | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.6 | 9 | 6.1 | 11 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 5 | 11 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6.1 | 6.1 | ||||
| キャニスター弾 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 74 | 100 | 100 | 100 | 99 | 74 | 13 | 10 | 100 | 100 | 55 | 83 | 83 | 100 | 100 | ||||
| スタッフ弾 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 34 | 34 | 50 | 50 | 100 | 34 | 34 | 25 | 25 | 25 | 100 | 30 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||||
| HMG | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 3 | 3 | ||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| メインウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| 25MM HE弾 | 70 | 5 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 4.9 | 4 | 7.3 | 12 | 4.9 | 4 | 2.5 | 2.1 | 8 | 12 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | |||||
| APFSDS-T弾 | 77 | 6.7 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | 8 | 13 | 4.2 | 3 | 3.2 | 2.4 | 8.4 | 13 | 3.2 | 5.6 | 4.8 | 9.4 | 9.4 | |||||
| キャニスター弾 | 100(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 32 | 47 | 24 | 19 | 0 | 0 | 29 | 58 | 4 | 7 | 7 | 28 | 28 | |||||
| サブウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| コアキシャル LMG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOWミサイル | 100 | 59 | 30 | 50 | 28 | 50 | 28 | 66 | 43 | 100 | 88 | 100 | 66 | 43 | 50 | 32 | 81 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | ||||
| ズーニー ロケット | 100 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 14 | 12 | 22 | 36 | 14 | 12 | 6.6 | 5.3 | 14 | 36 | 17 | 56 | 25 | 26 | 26 | |||||
| メインウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| LMG | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.3 | 4.1 | 5.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 5.9 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | |||||
3番席以降のマシンガンは「コアキシャル LMG」と威力同等
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| メインウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| 20MM砲 | 5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 2.1 | 4.5 | 3.1 | 7.1 | 2.8 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 10 | 7.1 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 30MM砲 | 17 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 3.6 | 2.6 | 5.5 | 4.1 | 8.1 | 3.6 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 11 | 8.1 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 8.1 | 8.1 | ||||
| サブウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒートシーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| パッシブ レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| ズーニー ロケット | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | 22 | 18 | 36 | 15 | 11 | 5 | 6 | 16 | 36 | 17 | 26 | 25 | 26 | 26 | |||||
| アクティブ レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| メインウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.62ミニガン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 5.4 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 5.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 25MM砲 | 39 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 3.2 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 5.5 | 7.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | |||||
| サブウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒートシーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| レーザー誘導ミサイル | - | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 66 | 41 | 100 | 61 | 100 | 66 | 41 | 50 | 30 | 50 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | ||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| メインウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| ハイドラ・ロケット | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 24 | 9 | 9 | 5.2 | 5.2 | 6 | 24 | 6.8 | 9.5 | 10.8 | 12 | 12 | |||||
| ズーニー ロケット | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 21 | 21 | 42 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 42 | 16 | 24 | 25 | 24 | 27 | |||||
| スマートミサイル | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 9.0 | 9.0 | 12 | 12 | 24 | 9.0 | 9.0 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 24 | 6.8 | 9.4 | 11 | 9 | 12 | |||||
| サブウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒートシーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| TOWミサイル | 52 | 21 | 50 | 28 | 50 | 28 | 66 | 43 | 100 | 88 | 100 | 66 | 43 | 50 | 32 | 81 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | |||||
| メインウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| 30MM砲 | 45 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 4.8 | 8.0 | 3.0 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 6.1 | 8.2 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 5.0 | |||||
| サブウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| レーザー誘導ミサイル | - | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 66 | 41 | 100 | 61 | 100 | 66 | 41 | 50 | 30 | 50 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | ||||
| TV誘導ミサイル | 100 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 53 | 53 | 100 | 100 | 100 | 53 | 53 | 41 | 41 | 83 | 100 | 55 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | 航空 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | |||||||||||||||||||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | 航空 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | |||||||||||||||||||||
| メインウェポン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30MM GAU砲 | 31 | 3.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 6.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3.5 | 6.8 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | |||||
| サブウェポン | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーザー誘導ミサイル | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 66 | 41 | 100 | 61 | 100 | 66 | 41 | 50 | 30 | 50 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | |||||
| ヒートシーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | ||
| ハイドラ・ロケット | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 24 | 9 | 9 | 5.2 | 5.2 | 6 | 24 | 6.5 | 9.5 | 10 | 12 | 12 | ||||||
| TV誘導ミサイル | 100 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 53 | 53 | 100 | 100 | 100 | 53 | 53 | 41 | 41 | 83 | 100 | 55 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||
| JDAM誘導爆弾 | 100 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 53 | 53 | 100 | 100 | 100 | 53 | 53 | 41 | 41 | 100 | 100 | 53 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | 航空 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | |||||||||||||||||||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | 航空 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | |||||||||||||||||||||
| メインウェポン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20MM砲 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 25MM砲 | 8.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 4.4 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3 | ||||
| 30MM砲 | 17 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.0 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 3.0 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 7 | ||||
| サブウェポン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヒートシーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | ||
| パッシブ レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | ||
| レーザー誘導ミサイル | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 66 | 41 | 100 | 61 | 100 | 66 | 41 | 50 | 30 | 50 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | 5 | ||||
| アクティブ レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | ||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| 兵 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | バギー | 大 | 小 | 大 | 小 | ボート | PWC | 輸送 | 偵察 | 攻撃 | ステ ルス | 攻撃 | |||
主力戦車 | 歩兵戦闘車 | 対空車両 | AAV-7A1 アムトラック | 装甲ジープ | 4輪ジープ | 自走砲 | 高速戦闘艇 | ||||||||||||||||||||
| メインウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| 25MM砲 | 56 | 3.5 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 4.1 | 3.4 | 6.1 | 10 | 4.1 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 7.4 | 6.1 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 6.4 | |||||
| 30MM砲 | 100 | 7.2 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 3.9 | 2.3 | 7.1 | 5.6 | 10 | 17 | 7.1 | 5.6 | 3.9 | 3.0 | 11 | 17 | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 11.6 | 11.6 | |||||
| バーストキャノン | 100 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 4.0 | 3.0 | 6.3 | 10 | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 3.9 | 10 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | |||||
| サブウェポン | |||||||||||||||||||||||||||
| TOWミサイル | 100 | 52 | 21 | 50 | 28 | 50 | 28 | 66 | 43 | 100 | 88 | 100 | 66 | 43 | 50 | 32 | 81 | 100 | 61 | 91 | 91 | 100 | 100 | ||||
