|
ドッグタグ/ドッグタグ右 のバックアップ(No.9)
獲得ポイント | 階級 | ドッグタグ左 / 右 | 任務 | アワード | 迷彩・ペイント | トロフィー・実績 | イースターエッグ | マルチプレイヤー
|
| No | タグ名 | 画像 | 入手方法 |
| 142 | ステルス アサシン | ![]() | シルバー任務 ステルス アサシンをクリア |
| 143 | 格闘 エキスパート | ![]() | ゴールド任務 格闘 エキスパートをクリア |
| 173 | アルミホイル帽子 | ![]() | シルバー任務 アルミホイル帽子をクリア |
| 174 | また逢う日まで | ![]() | シルバー任務 また逢う日までをクリア |
| 175 | 置き去りにはしないぞ | ![]() | シルバー任務 置き去りにはしないぞをクリア |
| 176 | 破壊鉄球 | ![]() | シルバー任務 破壊鉄球をクリア |
| 177 | 攻撃的司令官 | ![]() | ゴールド任務 攻撃的司令官をクリア |
| 178 | ヒットマン | ![]() | ゴールド任務 ヒットマンをクリア |
| 179 | 地上制覇 | ![]() | ゴールド任務 地上制覇をクリア |
| 180 | 空中制覇 | ![]() | ゴールド任務 空中制覇をクリア |
| 181 | タクシードライバー | ![]() | ゴールド任務 タクシードライバーをクリア |
| 182 | ショットガン ウォール | ![]() | ゴールド任務 ショットガン ウォールをクリア |
| 183 | スウェーデンの鋼鉄 | ![]() | ゴールド任務 スウェーデンの鋼鉄をクリア |
| 184 | メイド イン チャイナ | ![]() | ゴールド任務 メイド イン チャイナをクリア |
| 185 | ロシアより鉛をこめて | ![]() | ゴールド任務 ロシアより鉛をこめてをクリア |
| 186 | アメリカン クラシック | ![]() | ゴールド任務 アメリカン クラシックをクリア |
| 291 | 大陸の覇者 | ![]() | 大陸の覇者をクリア |
| 292 | ファントムプログラムドッグタグ | ![]() | ファントム候補をクリア |
| No | タグ名 | 画像 | 入手方法 |
| 220 | プレミアムPドッグタグ | ![]() | プレミアムメンバー初期提供 |
銀色はシルバー、もしくはゴールドのバトルパック、金色はプレミアムバトルパックに含まれる。
| 253 | ![]() 完全無欠メタル | 254 | ![]() ショッキング | 255 | ![]() ホースヘッド | 256 | ![]() 「空気を読め」 | 257 | ![]() 買い物リスト |
| 258 | ![]() キラー・クラウン | 259 | ![]() 「親愛なるジョン」 | 260 | ![]() ウィング | 261 | ![]() サーベルタイガー | 262 | ![]() スカルマン |
| 263 | ![]() 水路のワニ | 264 | ![]() 「スパルタとは言わせない」 | 265 | ![]() ゲームオーバー | 266 | ![]() ホット | 267 | ![]() キャンプキラー |
| 268 | ![]() 「戦車に注目せよ!」 | 269 | ![]() クラウンフラワー | 270 | ![]() T-レックス | 271 | ![]() 「ターゲットを塗ろう」 | 272 | ![]() 狂気のナイフ使い |
| 293 | ![]() アングリーユニコーン | 294 | ![]() ベアーウォーリア | 295 | ![]() チャイニーズドラゴン | 296 | ![]() エレファントタンク | 297 | ![]() マッドベアー |
| 298 | ![]() プレミアムインイェン | 299 | ![]() プレミアムジェット | 300 | ![]() プレミアムフィスト | 301 | ![]() プレミアム爆撃機 | 315 | ![]() プレミアム「CASPIAN」 |
| 316 | ![]() プレミアム「FIRESTORM」 | 317 | ![]() プレミアム「METRO」 | 318 | ![]() プレミアム「OMAN」 | 319 | ![]() プレミアムアイオブプロビデンス | 320 | ![]() プレミアムBF4ネットワーク |
| 321 | ![]() プレミアムゼブラストライプ | 322 | ![]() プレミアムレパードスポット | 323 | ![]() プレミアムチェッカーボード |
| No | タグ名 | 画像 | 入手方法 |
| 1 | ファン作品 | ![]() | ファンが作成した |
| 2 | ファン作品 | ![]() | ファンが作成した |
| 3 | ファン作品 | ![]() | ファンが作成した |
| 273 | Axe | ![]() | プロモーション |
| 274 | Axe 2 | ![]() | プロモーション |
| 275 | Axe 3 | ![]() | プロモーション |
| 276 | WWCE | ![]() | プロモーション |
| 277 | AMD | ![]() | プロモーション |
| 278 | Razer | ![]() | プロモーション |
| 279 | PDP | ![]() | プロモーション |
| 280 | Astro | ![]() | プロモーション |
| 281 | バトルフィールド 4 ベータテスト | ![]() | バトルフィールド 4 ベータテスト参加者に与えられる |
| 282 | 証人 | ![]() | バトルフィールド 4の公開に準備していた証 |
アワード メダル5個(爆撃機メダルのみメダル1個)獲得で入手できる。
| 4 | ![]() キルアシストメダル | 5 | ![]() 対車両メダル | 6 | ![]() 分隊一掃メダル | 7 | ![]() ヘッドショットメダル | 8 | ![]() 復讐メダル |
| 9 | ![]() 救済メダル | 10 | ![]() スポットメダル | 11 | ![]() エース分隊メダル | 12 | ![]() MVPメダル | 13 | ![]() ピストルメダル |
| 14 | ![]() アサルトライフルメダル | 15 | ![]() カービンメダル | 16 | ![]() スナイパーライフルメダル | 17 | ![]() LMGメダル | 18 | ![]() DMRメダル |
| 19 | ![]() PDWメダル | 20 | ![]() ショットガンメダル | 21 | ![]() 格闘メダル | 22 | ![]() IFVメダル | 23 | ![]() MBTメダル |
| 24 | ![]() 自走対空砲メダル | 25 | ![]() 偵察ヘリメダル | 26 | ![]() 攻撃ヘリメダル | 27 | ![]() ジェット機メダル | 28 | ![]() 水上機メダル |
| 29 | ![]() フラッグ占領メダル | 30 | ![]() M-COM攻撃メダル | 31 | ![]() 爆弾移送メダル | 32 | ![]() コンクエストメダル | 33 | ![]() ラッシュメダル |
| 34 | ![]() チームデスマッチメダル | 35 | ![]() 分隊デスマッチメダル | 36 | ![]() オブリタレーションメダル | 37 | ![]() 分隊全滅メダル | 38 | ![]() ドミネーションメダル |
| 39 | ![]() 医療キットメダル | 40 | ![]() 除細動器メダル | 41 | ![]() リペアツールメダル | 42 | ![]() マークスマンメダル | 43 | ![]() 無線ビーコン復活メダル |
| 44 | ![]() 弾薬箱メダル | 45 | ![]() 司令官監視メダル | 46 | ![]() 司令官再補給メダル | 47 | ![]() 司令官統率力メダル | 48 | ![]() 司令官ガンシップメダル |
| 289 | ![]() エア・シューペリオリティ勝者 | 290 | ![]() 爆撃機メダル |
各武器で500Killすると マスターが得られる。
| 49 | AK-12 | 50 | SCAR-H | 51 | M416 | 52 | SAR-21 | 53 | AEK-971 |
| 54 | FAMAS | 55 | AUG A3 | 56 | M16A4 | 57 | CZ-805 | 58 | QBZ-95-1 |
| 59 | MX4 | 60 | PP-2000 | 61 | UMP-45 | 62 | CBJ-MS | 63 | PDW-R |
| 64 | JS2 | 65 | CZ-3A1 | 66 | P90 | 67 | CS-LR4 | 68 | M40A5 |
| 69 | SCOUT ELITE | 70 | SV98 | 71 | JNG-90 | 72 | 338-RECON | 73 | M98B |
| 74 | SRR-61 | 75 | U-100 MK5 | 76 | TYPE 88 LMG | 77 | LSAT | 78 | PKP PECHENEG |
| 79 | QBB-95-1 | 80 | M240B | 81 | MG4 | 82 | M249 | 83 | ACW-R |
| 84 | AK 5C | 85 | AK 5C | 86 | A-91 | 87 | G36C | 88 | M4 |
| 89 | ACE 21 CQB | 90 | MK11 MOD 0 | 91 | SKS | 92 | QBU-88 | 93 | M39 EMR |
| 94 | RFB | 95 | QBS-09 | 96 | 870 MCS | 97 | M1014 | 98 | HAWK 12G |
| 99 | SAIGA 12K | 100 | SPAS-12 | 101 | UTS 15 | 102 | P226 | 103 | P226 |
| 104 | QSZ-92 | 105 | MP443 | 106 | CZ-75 | 107 | G18 | 108 | FN57 |
| 109 | M1911 | 110 | 93R | 111 | COMPACT 45 | 112 | .44 MAGNUM | 113 | SHORTY 12G |
| 114 | M412 REX | 115 | M67 FRAG | 116 | M34 INCENDIARY | 117 | V40 MINI | 118 | RGO IMPACT |
| 119 | 格闘キル(ナイフキル) | 120 | M26 MASS | 121 | M320? | 122 | MBT LAW | 123 | MK153 SMAW |
| 124 | FGM-172 SRAW | 125 | RPG-7V2 | 126 | FGM-148 JAVELIN | 127 | SA-18 IGLA | 128 | FIM-92 STINGER |
| 129 | M15対戦車地雷 | 130 | M2 SLAM | 131 | XM25 | 132 | C4爆薬 | 133 | M18 クレイモア |
| 134 | M224迫撃砲 | 187 | AMR-2 | 188 | M82A3 | 189 | M136 CS | 190 | スターストリーク? |
| 191 | USAS-12 | 192 | M32 MGL | 284 | L85A2 | 285 | MTAR-21 | 286 | RPK-74M? |
| 287 | MP7 | 288 | L96A1? |
各乗り物(ビークル)で500Killすると マスターが得られる。
| 135 | M1161 ITV | 136 | VDVバギー | 137 | LYT2021 | 138 | MRAP | 139 | SPM-3 |
| 140 | ZFB-05 | 141 | HIMARS? | 144 | LAV-25 | 145 | BTR-90 | 146 | ZBD-09 |
| 147 | M1エイブラムス | 178 | T-90A | 149 | TYPE 99 MBT | 150 | LAV-AD | 151 | 9K22ツングースカM |
| 152 | TYPE 95 AA | 153 | AAV-7A1アムトラック | 154 | 固定武器 | 155 | AH-6Jリトルバード | 156 | Z-11W |
| 157 | UH-1Yベノム | 158 | AH-1Zバイパー | 159 | MI-28ハボック | 160 | Z-10W | 161 | KA-60カサートカ |
| 162 | Z-9ハイツン | 163 | F-35 | 164 | SU-50 | 165 | J-20 | 166 | A10ウォートホッグ |
| 167 | SU-25TMフロッグフット | 168 | Q-5ファンタン | 169 | AC-130ガンシップ | 170 | RCB | 171 | DV-15 |
| 172 | RHIBボート |
シングルプレイヤー(キャンペーン)限定
入手方法詳細はキャンペーンページ動画参照。
| 221 | ![]() ダン二等軍曹 | 222 | ![]() パック | 223 | ![]() エージェント・コヴィック | 224 | ![]() アイリッシュ | 225 | ![]() 万難を排して自由を |
| 226 | ![]() 上へ参ります | 227 | ![]() ハンナ | 228 | ![]() ナイスプレイ | 229 | ![]() 片道券 | 230 | ![]() ワンマンライオット |
| 231 | ![]() ビジネスカジュアル | 232 | ![]() ホホジロザメ | 233 | ![]() 海原の帝王 | 234 | ![]() 横なぐりの雨 | 235 | ![]() 足枷 |
| 236 | ![]() 囚われの戦士 | 237 | ![]() 即興の凶器 | 238 | ![]() 反逆者 | 239 | ![]() 破壊の申し子 | 240 | ![]() 鯉の滝登り |
| 241 | ![]() 戦車編隊 | 242 | ![]() 艦隊の守護者 |
| No | タグ名 | 画像 | 入手方法 |
| 302 | エア・シューペリオリティ | ![]() | エア・シューペリオリティの従軍星章を獲得 |
| 303 | トレードマスタードッグタグ | ![]() | シルバー任務 リマスターをクリア |
| 304 | トレードマスタードッグタグ | ![]() | ゴールド任務 ジャンプマスタードッグタグをクリア |
| 308 | こんがりドッグタグ | ![]() | シルバー任務 焦土をクリア |
| No | タグ名 | 画像 | 入手方法 |
| 0 | デフォルト | ![]() | デフォルトの |
| 193 | コンクエスト | ![]() | コンクエストの従軍星章を獲得 |
| 194 | ラッシュ | ![]() | ラッシュの従軍星章を獲得 |
| 195 | デスマッチ | ![]() | デスマッチ系の従軍星章を獲得 |
| 196 | オブリタレーション | ![]() | オブリタレーションの従軍星章を獲得 |
| 197 | デヒューズ | ![]() | デヒューズの従軍星章を獲得 |
| 198 | ドミネーション | ![]() | ドミネーションの従軍星章を獲得 |
| 199 | 司令官 | ![]() | 司令官の従軍星章を獲得 |
| 200 | キルマシーン | ![]() | ミッション キルマシーンを20回完了 |
| 201 | ビークル クラッシャー | ![]() | ミッション ビークル クラッシャーを20回完了 |
| 202 | ヘッドショット キング | ![]() | ミッション ヘッドショット キングを20回完了 |
| 203 | マークスマン | ![]() | ミッション マークスマンを20回完了 |
| 204 | ハンドガンエキスパート | ![]() | ミッション ハンドガンエキスパートを20回完了 |
| 205 | ライフルエキスパート | ![]() | ミッション ライフルエキスパートを20回完了 |
| 206 | カービンエキスパート | ![]() | ミッション カービンエキスパートを20回完了 |
| 207 | スナイパーエキスパート | ![]() | ミッション スナイパーエキスパートを20回完了 |
| 208 | LMGエキスパート | ![]() | ミッション LMGエキスパートを20回完了 |
| 209 | ロードキング | ![]() | ミッション ロードキングを20回完了 |
| 210 | エースパイロット | ![]() | ミッション エースパイロットを20回完了 |
| 211 | ヘリパイロット | ![]() | ミッション ヘリパイロットを20回完了 |
| 212 | 操舵手 | ![]() | ミッション 操舵手を20回完了 |
| 213 | トップ 突撃兵 | ![]() | ミッション トップ 突撃兵を20回完了 |
| 214 | トップ 工兵 | ![]() | ミッション トップ 工兵を20回完了 |
| 215 | トップ 偵察兵 | ![]() | ミッション トップ 偵察兵を20回完了 |
| 216 | トップ 援護兵 | ![]() | ミッション トップ 援護兵を20回完了 |
| 217 | トップ分隊 プレイヤー | ![]() | ミッション トップ分隊 プレイヤーを20回完了 |
| 218 | トップ 司令官 | ![]() | ミッション トップ 司令官を20回完了 |
| 219 | キルストリーカー | ![]() | ミッション キルストリーカーを20回完了 |
| 243 | 突撃兵マスター | ![]() | 突撃兵で500キルを達成 |
| 244 | 司令官マスター | ![]() | 司令官で500キルを達成 |
| 245 | 工兵マスター | ![]() | 工兵で500キルを達成 |
| 246 | 偵察兵マスター | ![]() | 偵察兵で500キルを達成 |
| 247 | 援護兵マスター | ![]() | 援護兵で500キルを達成 |
| 248 | 突撃兵献身 | ![]() | 突撃兵として50時間プレイ |
| 249 | 司令官献身 | ![]() | 司令官として50時間プレイ |
| 250 | 工兵献身 | ![]() | 工兵として50時間プレイ |
| 251 | 偵察兵献身 | ![]() | 偵察兵として50時間プレイ |
| 252 | 援護兵献身 | ![]() | 援護兵として50時間プレイ |
| 283 | シリーズベテラン | ![]() | シリーズのベテランである証 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示